REFERENZOBJEKTE
Bitte wählen Sie eine Referenz aus …
|NEUBAU
|MODERNISIERUNG/SANIERUNG
»STUTTGARTER STRASSE«

Objektdaten
BAUJAHR | 2019 |
WOHNEINHEITEN | 18 |
WOHNUNGSGRÖSSEN | 48-83 m² |
GESAMTWOHNFLÄCHE | 1372 m² |
STADTOVAL

Objektdaten
BAUJAHR | 2021 |
WOHNEINHEITEN | 40 |
WOHNUNGSGRÖSSEN | 53-121 m² |
GESAMTWOHNFLÄCHE | 1729 m² |
NEUE MITTE DEWANGEN

Objektdaten
BAUJAHR | 2018 |
WOHNEINHEITEN | 15 |
WOHNUNGSGRÖSSEN | 56-90 m² |
GESAMTWOHNFLÄCHE | 1145 m² |
»MEMELLANDSTRASSE 7–9«

Objektdaten
BAUJAHR | 2018 |
WOHNEINHEITEN | 20 |
WOHNUNGSGRÖSSEN | 65–145 m² |
GESAMTWOHNFLÄCHE | 1774 m² |
»WELLANDSTRASSE 42«
Objektdaten
BAUJAHR | 2018 |
WOHNEINHEITEN | 9 |
WOHNUNGSGRÖSSEN | 54–92 m² |
GESAMTWOHNFLÄCHE | 680 m² |

»QUARTIER AM STADTGARTEN«

Objektdaten
BAUJAHR | 2017 |
WOHNEINHEITEN | 67 |
WOHNUNGSGRÖSSEN | 35–150 m² |
GESAMTWOHNFLÄCHE | 4800 m² |
»AAL GARTEN«
Objektdaten
BAUJAHR | 2016 |
WOHNEINHEITEN | 23 |
WOHNUNGSGRÖSSEN | 70–133 m² |
GESAMTWOHNFLÄCHE | 2100 m² |

SCHLATÄCKER

Objektdaten
BAUJAHR | 2016 |
WOHNEINHEITEN | 23 |
WOHNUNGSGRÖSSEN | 70–133 m² |
GESAMTWOHNFLÄCHE | 2100 m² |
FRIEDRICHSTRASSE T1
Objektdaten
BAUJAHR | 2016 |
WOHNEINHEITEN | 18 |
WOHNUNGSGRÖSSEN | 82–108 m² |
GESAMTWOHNFLÄCHE | 1700 m² |

WELLANDSTRASSE 44/30

Objektdaten
BAUJAHR | 2015 |
WOHNEINHEITEN | 9 |
WOHNUNGSGRÖSSEN | 55–73 m² |
GESAMTWOHNFLÄCHE | 560 m² |
WELLANDSTRASSE
Objektdaten
BAUJAHR | 2012 |
WOHNEINHEITEN | 3 |
WOHNUNGSGRÖSSEN | 104–107 m² |
GESAMTWOHNFLÄCHE | 320 m² |

»WESTBLICK AMSELWEG«

Objektdaten
BAUJAHR | 2009–2013 (3 BA) |
WOHNEINHEITEN | 43 |
WOHNUNGSGRÖSSEN | 60–155 m² |
GESAMTWOHNFLÄCHE | 4000 m² |
STEINERTGASSE 63–65
Objektdaten
BAUJAHR | 2012 |
WOHNEINHEITEN | 14 |
WOHNUNGSGRÖSSEN | 80–140 m² |
GESAMTWOHNFLÄCHE | 1370 m² |

GARTENSTRASSE 95

Objektdaten
BAUJAHR | 2009–2011 (2 BA) |
WOHNEINHEITEN | 31 |
WOHNUNGSGRÖSSEN | 57–85 m² |
GESAMTWOHNFLÄCHE | 2500 m² |
FUCHSWEG 45
Objektdaten
BAUJAHR | 2009–2011 (2 BA) |
WOHNEINHEITEN | 8 |
WOHNUNGSGRÖSSEN | 62–96 m² |
GESAMTWOHNFLÄCHE | 633 m² |

ZEPPELINSTRASSE

Objektdaten
BAUJAHR | 2004–2006 |
WOHNEINHEITEN | 32 |
WOHNUNGSGRÖSSEN | 60–150 m² |
GESAMTWOHNFLÄCHE | 3100 m² |
WEISSE STEIGE
Objektdaten
BAUJAHR | 2001–2006 |
WOHNEINHEITEN | 15 |
WOHNUNGSGRÖSSEN | 126–178 m² |
GESAMTWOHNFLÄCHE | 2144 m² |

DORFMÜHLE

Objektdaten
BAUJAHR | 2003 |
WOHNEINHEITEN | 14 |
WOHNUNGSGRÖSSEN | 61 – 104 m² |
GESAMTWOHNFLÄCHE | 2200 m² |
FRIEDRICHSTRASSE 115–117
Objektdaten
BAUJAHR | 2003 |
WOHNEINHEITEN | 14 |
WOHNUNGSGRÖSSEN | 61–104 m² |
GESAMTWOHNFLÄCHE | 2200 m² |

FUCHSWEG 31–39

Objektdaten
BAUJAHR | 1963 |
WOHNEINHEITEN | 26 |
WOHNUNGSGRÖSSEN | 48–102 m² |
GESAMTWOHNFLÄCHE | 1600 m² |
HANGWEG 45
Objektdaten
BAUJAHR | 1961 |
WOHNEINHEITEN | 9 |
WOHNUNGSGRÖSSEN | 42–61 m² |
GESAMTWOHNFLÄCHE | 592 m² |

LUDWIGSTRASSE 55–59

Objektdaten
BAUJAHR | 2017 |
WOHNEINHEITEN | 17 |
WOHNUNGSGRÖSSEN | 41 m² |
GESAMTWOHNFLÄCHE | 697 m² |